Aire Acondicionado Multi Split 2×1 Mitsubishi MXZ-2F53VF.
Para determinar la capacidad de la unidad exterior necesaria hay que valorar dos principales factores:
- Capacidad de las unidades interiores seleccionadas.
- Distancia entre la unidad interior y la exterior.
Detalles
Marca | Mitsubishi |
---|
Color | |
---|
Número Estancias | 2 Estancias |
---|
m2 | 26+15 |
---|
Capacidad frío (kw) | 5.3 |
---|
Capacidad calor (kw) | 6.4 |
---|
Inverter | SÍ |
---|
Consumo frío/calor (kw) | 1.36/1.56 |
---|
Calif. energética frío | A+++ |
---|
Calif. energética calor | A++ |
---|
Nivel sonoro ud. interior (db) | 42/19 |
---|
Nivel sonoro ud. exterior (db) | 46 |
---|
Gas refrigerante | R32 |
---|
Dimensiones Unidad interior | 299x798x219 (x2) |
---|
Dimensiones Unidad exterior | 550X800(+69) X285(+59.5) |
---|
Denominación ud. interior | MSZ-AP25VG, MSZ-AP35VG |
---|
Denominación ud. exterior | MXZ-2F53VF |
---|
La serie MultiSplit 2×1 de Mitsubishi Electric permite combinar dos unidades interiores de cualquier modelo y serie con una única unidad exterior. De esta manera, se consigue una adaptación total para cualquier requerimiento en la instalación ofreciendo siempre el máximo confort y la máxima eficiencia energética.
Para determinar la capacidad de la unidad exterior necesaria hay que valorar dos principales factores:
- Capacidad de las unidades interiores seleccionadas.
- Distancia entre la unidad interior y la exterior.
Más información en la web oficial: Ver ficha