Aire Acondicionado Multi Split 4×1 Mitsubishi MXZ-4F72VF.
Para determinar la capacidad de la unidad exterior necesaria hay que valorar dos principales factores:
- Capacidad de las unidades interiores seleccionadas.
- Distancia entre la unidad interior y la exterior.
Detalles
Marca | Mitsubishi |
---|
Número Estancias | 4 Estancias |
---|
m2 | 12+12+15+25 |
---|
Capacidad frío (kw) | 7.2 |
---|
Capacidad calor (kw) | 8.6 |
---|
Inverter | SÍ |
---|
Consumo frío/calor (kw) | 1.85/1.87 |
---|
Calif. energética frío | A++ |
---|
Calif. energética calor | A+ |
---|
Nivel sonoro ud. interior (db) | 35- 42/19, 25- 42/19, 20- 40/21 |
---|
Nivel sonoro ud. exterior (db) | 48 |
---|
Gas refrigerante | R32 |
---|
Dimensiones Unidad interior | 250x760x178 (x2), 299x798x219 (x2) |
---|
Dimensiones Unidad exterior | 710X840(+30)X330(+66) |
---|
Denominación ud. interior | MSZ-AP20VF (x2), MSZ-AP25VG, MSZ-AP35VG |
---|
Denominación ud. exterior | MXZ-4F72VF |
---|
La serie MultiSplit 4×1 de Mitsubishi Electric permite combinar cuatro unidades interiores de cualquier modelo y serie con una única unidad exterior. De esta manera, se consigue una adaptación total para cualquier requerimiento en la instalación ofreciendo siempre el máximo confort y la máxima eficiencia energética.
Para determinar la capacidad de la unidad exterior necesaria hay que valorar dos principales factores:
- Capacidad de las unidades interiores seleccionadas.
- Distancia entre la unidad interior y la exterior.
Más información en la web oficial: Ver ficha
Aún no hay valoraciones ¡Deja la tuya ahora!